中核英単語3500語 B テーマアプローチ (19) 重要計算・論理用語
厳選した中核英単語3500語をテーマ別に攻略していきます。
重要計算・論理用語
量や程度を表す名詞を中心に論理、計算に関わる単語が集められています。
●●●部分は、クリックすると単語が現れます。もう一度クリックすると隠せます。
これを使ってしっかり記憶しましょう。
| 572 | We built an ●●● to the house. | 私たちは家を増築しました。 | (名) | 追加 |
| 573 | We need an ●●● source of energy. | 代替エネルギー源が必要です。 | (名)(形) | 選択肢、代用できる |
| 574 | A large ●●● of money is missing. | 多額のお金が失われています。 | (名) | 量 |
| 575 | The ●●● life expectancy is 85 years for women. | 女性の平均寿命は85歳です。 | (名)(形) | 平均、平均の |
| 576 | Americans are taller in ●●● with Japanese. | アメリカ人は日本人に比べると背が高いです。 | (名) | 比較 |
| 577 | I want to ●●● my reservation. | 私は予約を確認したいと思います。 | (動) | 確かめる |
| 578 | This test has a high ●●● of difficulty. | このテストには非常に難しいです。 | (名) | 程度、学位 |
| 579 | To a certain ●●●, I am happy. | 私は、ある程度は、幸せです。 | (名) | 範囲 |
| 580 | I need some ●●● money. | 私には余分なお金がいくらか必要です。 | (形) | 余分の |
| 581 | We cannot tolerate ●●● heat. | 私たちは極端な暑さには耐えられません。 | (形) | 極端な |
| 582 | What is the ●●● meaning of life? | 基本的な人生の意味とは何ですか。 | (形)(名) | 基本の、基礎指標 |
| 583 | These two pictures are ●●●. | これらの2つの絵は同一です。 | (形) | 同一の、うり二つの |
| 584 | I have a ●●● headache. | とても頭が痛いです。 | (形) | 嵩張(かさば)る |
| 585 | ●●● of people live in New York. | ニューヨークには何百人もの人々が住んでいます。 | (名) | 100万 |
| 586 | 2 ●●● by 4 is 8. | 2掛ける4は8です。 | (動) | 掛ける、増加させる |
| 587 | We can access a ●●● of information online. | オンラインで大量の情報にアクセスできます。 | (名) | 多数 |
| 588 | I’ve got ●●● of time. | 私は十分時間ができました。 | (名) | たくさん |
| 589 | A ●●● of the population moved overseas. | 住民の一部が海外に移住しました。 | (名) | 部分 |
| 590 | What is your ●●● location? | あなたの正確な位置はどこですか。 | (形) | 正確な |
| 591 | Quality is more important than ●●●. | 質は量より重要です。 | (名) | 量 |
| 592 | They have a wide ●●● of knowledge. | 彼らは広範な知識を持っています。 | (名) | 範囲 |
| 593 | Don’t panic, be ●●●. | パニックを起こさないで、理性的になってください。 | (形) | 合理的な |
| 594 | What is the ●●● for your behavior? | あなたの行動の理由は何ですか。 | (名) | 理由 |
| 595 | There was not a ●●● mistake in his answer. | 彼の答えには一つの間違いもありませんでした。 | (形)(名) | 単数の、独身 |
| 596 | The raincoat is ●●● for heavy rain. | そのレインコートは激しい雨に適しています。 | (形) | 適している |
| 597 | I have a ●●● but I need experiments. | 私には理論がありますが実験が必要です。 | (名) | 理論 |
スペリング、意味、発音を確認しよう!
| 572 | addition | (名) | 追加 |
| 573 | alternative | (名)(形) | 選択肢、代用できる |
| 574 | amount | (名) | 量 |
| 575 | average | (名)(形) | 平均、平均の |
| 576 | comparison | (名) | 比較 |
| 577 | confirm | (動) | 確かめる |
| 578 | degree | (名) | 程度、学位 |
| 579 | extent | (名) | 範囲 |
| 580 | extra | (形) | 余分の |
| 581 | extreme | (形) | 極端な |
| 582 | fundamental | (形)(名) | 基本の、基礎指標 |
| 583 | identical | (形) | 同一の、うり二つの |
| 584 | massive | (形) | 嵩張(かさば)る |
| 585 | million | (名) | 100万 |
| 586 | multiply | (動) | 掛ける、増加させる |
| 587 | multitude | (名) | 多数 |
| 588 | plenty | (名) | たくさん |
| 589 | portion | (名) | 部分 |
| 590 | precise | (形) | 正確な |
| 591 | quantity | (名) | 量 |
| 592 | range | (名) | 範囲 |
| 593 | rational | (形) | 合理的な |
| 594 | reason | (名) | 理由 |
| 595 | single | (形)(名) | 単数の、独身 |
| 596 | suitable | (形) | 適している |
| 597 | theory | (名) | 理論 |
